Svět (sítě ENUM a SmartVoip)zdarma
Česká republikaod 0,50 Kč
Slovenskood 1,80 Kč
USAod 1,80 Kč
Velká Británieod 1,80 Kč
Austrálieod 1,80 Kč
Chorvatskood 3,80 Kč
kompletní ceník »
Hlasová komunikace mezi lidmi - telefonování dostává díky internetu nový rozměr a to jak v cenách, tak kvalitě a možnostech využití.
Parametry
Digitální ústředna iPBX vytváří převratný komunikační systém ve firmách s využitím Vaší LAN IP sítě. Umožňuje propojení se světem dosluhujících tradičních komunikací a integrovat se se sítěmi mobilními.
Vše můžete pohodlně konfigurovat web prohlížečem, nemáte žádné zbytečné investiční náklady a můžete využít uživatelského a informačního komfortu. Menší firma může mít ústřednu virtuální, to znamená u operátora sítě SmartVoip.
Podrobný přehled ústředen s parametry:
| Typy iPBX | iPBX 10V | iPBX 30V | iPBX 30 | iPBX 100 | iPBX 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma | virtuální | virtuální | grandstream | Linux/soft-switch | Linux/soft-switch |
| Doporučený počet uživatelů/účtů | do 10 | do 30 | do 30 | do 100 | do 500 |
| Měsíční objem hovorů (orientačně) | 1 - 2.5 tis Kč | 2.5 - 5 tis Kč | 5 - 10 tis Kč | 10 - 50 tis Kč | nad 50 tis Kč |
| Počet současných volání (*) | 10 | 30 | 60 | ||
| Konference (**) | 4 | 6 | 10 | ||
| Nahrávání hovoru (***) - hod | 5 | 10 | |||
| Voice mail (v hodinách) | 20 | 40 | 80 | ||
| Komunikační protokoly | SIP 2.0, G.711, G.729, T38 ... , HTTP, ... | ||||
| Portová zástavba | |||||
| Umístění ústředny (typ řešení) | u poskytovatele | fyzická - u zákazníka | |||
| Počet VoIP zařízení (telefonů) | až 10 | až 30 | až 75 | až 250 | až 1500 |
| Počet analogových portů (FXS, FXO) | 0 | 0 | až 32 | až 240 | až 480 |
| Počet ISDN 2 portů | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 |
| Počet ISDN 30 portů | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Počet GSM bran | - | 1 | 2 | 8 | 16 |
| DECT systémy | - | - | ano | ano | ano |
| Softwarové moduly | |||||
| Administrátorský management | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet klapek (zkrácené volby) | 10 | 30 | 75 | 250 | 1500 |
| Spojovatelka | - | ano | ano | ano | ano |
| Provolba | - | ano | ano | ano | ano |
| IVR | - | ano | ano | ano | ano |
| Počet agentů call centra | - | 5 | 15 | 30 | 100 |
| Monitoring hovorů | - | - | ano | ano | ano |
| Backup na jiného operátora | - | - | ano | ano | ano |
| Doplňkové funkce | |||||
| Telefonní seznam | - | ano | ano | ano | ano |
| Faxy | ano | ano | ano | ano | ano |
| Mobility extensions | - | ano | ano | ano | ano |
| Support pack na garantovaný zásah a opravu | - | - | ano | ano | ano |
| Rozměry (h x v x š) | |||||
| Příkon | |||||
| Hmotnost | |||||
Pozn.: iPBX 1000 řešení na míru, často více ústředen, podpora SS7
* při kodeku G711
** konference (max. účastníků * počet konferencí)
*** počet současně nahrávaných hovorů
Funkcionality
| Hlasové služby | Vlastnosti | Nádstavby |
|---|---|---|
| Zobrazení čísla volajícího (CLIP) | Vytáčení z web seznamů |
Call Centrum - základní funkcionality v ceně, profesionální modul za příplatek dle počtu operátorů |
| Potlačení identifikace (CLIR) | CDR - přehledy o volání, podklady pro billing | |
| Přidržení hovoru | Mobility Extension | Vytáčení z Outlook |
| Odmítnutí hovoru | IVR - hlasový průvodce | API |
| Druhý hovor na lince | Nahrávání hovorů | SOAP brána |
| Přepojení hovoru | VoiceMail | Faxové řešení |
| Předání hovoru | Konferenční hovory | |
| Návrat z přepojení | Hudba při čekání | |
| Střídání hovorů | Osobní profily | |
| Přesměrování hovorů (podmíněné, nepodmíněné) | Práva k odchozím hovorům | |
| Převzetí hovoru | Pseudoprovolba | |
| Parkování/odparkování hovoru | Hovorová fronta | |
| Převzetí hovoru z linky |
Aktuality
26.07.2008
Nová sekce ústředen Připravili jsme pro Vás novou sekci telefonních ústředen. více informací »
Nová sekce ústředen Připravili jsme pro Vás novou sekci telefonních ústředen. více informací »